Свежемороженая рыба |
| Наименование | Ед. изм. | Упак-ка | до 1 т | до 2 т | Дата вылова | Происхождение |
| Вомер | кг | 10 | 88-00 | 90-00 | 08.11 г. | Эквадор |
| Гренадер,б/г,потр. | кг | вес | 92-00 | 95-00 | 02.11 г. | Новая Зеландия |
| Кардинал,б/г,потр.,1+ | кг | 15 | 165-00 | 168-00 | 08-09.11 г. | Новая Зеландия |
| Килька | кг | 22 | 33-50 | 34-50 | 01.12 г. | Финляндия |
| Килька | кг | 3*10,2*11 | 30-00 | 33-50 | 12.11 Г. | Эстония |
| Лосось, 6-7, с/г, премиум, с/м | кг | вес | 210-00 | 220-00 | 08-09.11 г. | Чили |
| Лосось, филе, н/ш, вакуум | кг | вес | 370-00 | 380-00 | 06-09.11 г. | Россия |
| Лосось,4-5, 5-6, с/г, супер | кг | вес | 210-00 | 215-00 | Ожидание | Россия |
| Лосось,6-7, 7-8, 8-9, с/г, супер | кг | вес | 210-00 | 215-00 | Ожидание | Россия,Норвегия |
| Лосось,7-8,с/г,премиум, | кг | вес | 215-00 | 225-00 | 08-09.11 г. | Чили |
| Лосось,хребты | кг | 20 | 55-50 | 57-009-10 | 11,11 г. | Дания |
| Минтай,филе,220+,5%глаз. | кг | 10 | 91-00 | 93-00 | 02-03.11 г. | Китай |
| Молочная рыба, 300-500, с/м | кг | 10 | 101-00 | 103-00 | 08-09.11 г. | Индонезия |
| Муксун (сельд.сиг), ПСГ,900-1400,индив. | кг | 34 | 212-00 | 220-00 | Ожидание | Канада |
| Пангасиус, филе, св.роз,220 +, 5% глаз. | кг | 10 | 112-00 | 115-00 | 05.11 г. | Вьетнам |
| Пикша, б/г, 500-1000, блок,мешок | кг | 3*10 | 81-50 | 82-50 | 07-08.11 г. | Россия |
| Саворин,1500+ | кг | 2*12 | 208-00 | 213-00 | 10.11 г. | НоваяЗеландия |
| Саворин,800-1500 | кг | 2*12 | 203-00 | 208-00 | 10.11 г. | Новая Зеландия |
| Салака,12-15,с/м | кг | 22 | 34-50 | 35-50 | Ожидание. | Финляндия |
| Салака,15-17 | кг | 22 | 35-50 | 36-50 | Ожидание | Финляндия |
| Сардина (сельдь иваси),150 + гр | кг | 10 | 55-00 | 56-00 | 01.11 г. | США |
| Сельдь, 300+, с/м | кг | 20 | 52-00 | 54-00 | 01-02.11 г. | Норвегия |
| Сельдь, 300+, с/м | кг | 23 | 52-50 | 54-00 | 10-11.11 г. | Россия |
| Сельдь, 330+ | кг | 2*12 | 59-50 | 60-50 | 11.11 г. | Исландия |
| Сельдь, 350+, с/м | кг | 20 | 57-50 | 58-50 | 01-02.11 г. | Норвегия |
| Сельдь, 350+, с/м | кг | 20 | 57-50 | 58-50 | 08-10.11 г. | Фарерские о-ва |
| Сельдь,200-400 | кг | 23 | 49-50 | 50-50 | 10-11.11 г. | Россия |
| Сельдь,300+ | кг | 3*10 | 55-50 | 56-00 | 08-09.11 г. | Россия |
| Сельдь,400 + | кг | 20 | 65-50 | 66-50 | 09-10.11 г. | Фарерские острова |
| Сельдь,филе,4-7.5-8 | кг | 2*13 | 106-00 | 108-00 | 08-10.11 г. | Исландия |
| Сельдь,филе,6-10 | кг | 3*11 | 106-00 | 107-50 | 09.11 г. | Россия |
| Сибас.с/г,не потр.,200-300 | кг | вес | 202-00 | 204-00 | 04.11 г. | Турция,Россия |
| Скумбрия, 300+, б/г, с/м, картон | кг | 3*8 | 99-00 | 101-00 | 07-08.11 г. | Исландия |
| Скумбрия, 300-500, н/р, с/м | кг | 20 | 87-00 | 89-00 | 09.11 г. | Норвегия |
| Скумбрия, 400-600, н/р, с/м | кг | 20 | 114-00 | 116-00 | 01.11 г. | Норвегия |
| Суповой набор | кг | 8.15 | 47-00 | 50-00 | 11.11 г. | Россия |
| Тилапия, филе, 5/7, 25% глаз. | кг | 10 | 150-00 | 155-00 | 07-08.11 г. | Китай |
| Треска,б/г,потр.,1000+ | кг | 3*10 | 110-00 | 113-00 | Ожидание | Россия |
| Тунец,тушка.200-300 | кг | 10 | 72-00 | 75-00 | 05.11 г. | Эквадор |
| Форель 6-9, б/г, с/м, грейд | кг | 25 | 275-00 | 280-00 | 01.-03,11 г. | Чили |
| Форель 6-9, б/г, с/м, премиум | кг | 25 | 280-00 | 285-00 | 12,10-03,11 | Чили |
| Форель, б/г, 2,7-3,6 | кг | вес | 257-00 | 262-00 | Ожидание | Россия,Норвегия |
| Форель,1,8-2,7 | кг | вес | 247-00 | 252-00 | Ожидание | Россия,Норвегия |
| Форель,6-9, б/г, с/м, индастриал | кг | 25 | 270-00 | 275-00 | 07.11 г. | Чили |
| Хек, тушка н/ш,300-600,блок | кг | 10 | 100-00 | 102-00 | 08-09.11г. | Канада |
| Хек, филе, б/ш, 60-120 гр/шт., 5% глаз | кг | вес | 140-00 | 145-00 | 02-04.11 г. | Аргентина |
| Хек, филе, н/ш,60-120 гр/шт,5% глаз. | кг | вес | 135-00 | 140-00 | 02-04.11 г. | Аргентина |
| Хек, филе,200+,б/ш, 5 % глаз. | кг | 10 | 103-00 | 105-00 | 05.11 г. | Китай |
| Хек,тушка,н/ш,200-400,блок. | кг | 10 | 95-00 | 98-00 | 08-09.11 г. | Канада |
| Хек,тушка,н/ш,200-400,индивид. | кг | 16 | 98-00 | 100-00 | 09.11г. | Канада |
Морепродукты |
|---|
| Капуста морская | кг | 25 | 72-00 | 75-00 | 02.11г. | Китай |
обновлено 26.01.2012 |