| | Наименование | Ед. изм. | Упак-ка | Предоплата | Отсрочка | Дата вылова | Происхождение |
|---|
| Кальмар гигантский филе 2-4 б/ш | кг | 4*7 | 51 | 52 | 03.10г. | Перу |
| Килька | кг | 24 | 22 | 23,5 | 04.10г. | Эстония |
| Лосось 6+ с/г, супер | кг | вес | | | Ожидание | Россия |
| Лосось ЗМРЖ 2/3, с/г, супер | кг | вес | 245 | 248 | ожидание | Россия (Калининград) |
| Лосось ЗМРЖ 5+ | кг | вес | дог. | дог. | ожидание | Россия (Калининград) |
| Лосось обрезь 1/3 | кг | 10 | 108 | 110 | 05.10г. | Дания |
| Лосось обрезь 1/3 | кг | 20 | 127 | 129 | 03-06.10г. | Дания |
| Лосось филе | кг | вес | 380 | 380 | 01.10г. | Россия |
| Минтай филе 220+ | кг | 10 | 62 | 64 | 06.10г. | Китай |
| Мойва 25/35, н/р | кг | 20 | 31 | 32 | 02-03.10г. | Норвегия |
| Мойва 30/40, н/р | кг | 20 | 27,5 | 29 | 02-03.10г. | Норвегия |
| Мойва 40/50, н/р | кг | 20 | 24,5 | 25,5 | 02-03.10г. | Норвегия |
| Муксун (сельдевидный сиг), псг, 0,9-1,4 | кг | 34 | 183 | 185 | 02-03.10г. | Канада |
| Нототения тушка 100-300 н/ш | кг | вес | 70 | 72 | 03.10г. | Испания |
| Нототения тушка 70-250 | кг | вес | 67 | 69 | 04-05.10г. | Испания |
| Пангасиус филе белый трим., 220+ | кг | 10 | 91 | 93 | 06.10г. | Вьетнам |
| Пангасиус филе светло розовое 220+ | кг | 10 | 77 | 79 | 05.10г. | Вьетнам |
| Пикша 500-1000, б/г | кг | 27 | 72 | 73,5 | 08.10г. | Россия |
| Пикша б/г, 800+ | кг | 3*10 | 73 | 75 | 08.10г. | Россия |
| Сайра, с/г, 80-120 | кг | 14 | 49 | 52 | 01.10г. | Япония |
| Салака 12-15 | кг | 22 | 22,5 | 24 | ожидание | Финляндия |
| Салака 16+ | кг | 3*10 | 25,5 | 26,5 | 03.10г. | Россия |
| Сельдь 200-300 | кг | 3*11 | 22 | 23 | 06-07.10г. | Россия |
| Сельдь 300+ | кг | 3*11 | | | ожидание | Россия, ФОР |
| Сельдь 350+ кор | кг | 20 | 37,5 | 38,5 | 10.09-01.10г. | Норвегия |
| Сельдь филе 5-8 | кг | 20 | 42 | 44 | 09.09г. | Норвегия |
| Сельдь филе 6-10 вак | кг | 20 | | | 12.09-01.10г. | Исландия |
| Сельдь филе 6/10 | кг | 3*10 | 41,5 | 43 | 06-07.10г. | Россия, ФОР |
| Скумбрия 200-400, б/г | кг | 2*11 | 54 | 56 | ожидание | Исландия |
| Скумбрия 200-400, с/г | кг | 21 | 64 | 66 | 11.09-02.10г. | Голландия |
| Скумбрия 250+, б/г | кг | 2*11,16 | 57 | 59 | ожидание | Исландия |
| Скумбрия 300+, б/г | кг | 2*11 | 82 | 84 | ожидание | Исландия |
| Скумбрия 300+, б/г | кг | 3*10 | 83,5 | 85 | 06-07.10г. | Россия, ФОР |
| Скумбрия 400/600, с/г | кг | 20 | 81 | 83 | 07-08.10г. | Шотландия |
| Ставрида 600+, б/г | кг | 2*10 | 70 | 72 | 03-04.10г. | Н.Зеландия |
| Тилапия филе 3-5 | кг | 10 | 105 | 108 | 03.10г. | Китай |
| Тилапия филе 5/7 | кг | 10 | 107 | 110 | 03.10г. | Китай |
| Треска 1-2 | кг | 32 | 88 | 89 | 08.10г. | Россия |
| Угорь, ПСГ, 700-1000 | кг | 20 | 425 | 430 | 09.09г. | Китай |
| Форель 2/4, премиум, б/г | кг | 25 | 247 | 250 | 05-06.10г. | Чили |
| Форель 1,5-2, с/г, супер | кг | вес | 200 | 205 | 11.09-02.10г. | Дания |
| Форель 2/4 индастриал, б/г | кг | 25 | 225 | 230 | 04-06.10г. | Чили |
| Форель 4/6 грейд 1, б/г | кг | 25 | 255 | 260 | 03-06.10г. | Чили |
| Форель 4/6, индастриал, б/г | кг | 25 | 235 | 240 | 04-06.10г. | Чили |
| Форель 4/6, премиум, б/г | кг | 25 | 262 | 265 | 05-06.10г. | Чили |
| Хек тушка, 200/400, н/ш | кг | 10, 2*10 | 80 | 82 | 05-06.10г. | США |
| Хек тушка, 300/500, н/ш | кг | 10, 2*10 | 82 | 84 | 05-06.10г. | США |
| Хек филе 170-220, 220+, б/ш | кг | 10 | 76 | 77 | 04.10г. | Китай |
| Эсколар 2/4, б/г | кг | 35 | 120 | 125 | 12.09-03.10г. | Сингапур |
| Эсколар 4/6, б/г | кг | 35 | 135 | 140 | 12.09-03.10г. | Сингапур |
| Эсколар 6+, б/г | кг | 35 | 140 | 145 | 12.09-03.10г. | Сингапур |
| Эсколар филе 2-4 | кг | 35 | 165 | 170 | 01-03.10г. | Сингапур |
| Эсколар филе 6+ | кг | вес | 190 | 195 | 01-03.10г. | Сингапур |
Свежемороженые морепродукты | | Наименование | Ед. изм. | Упак-ка | Предоплата | Отсрочка | Дата вылова | Происхождение |
|---|
| Капуста морская сушеная | кг | 25 | 58 | 59 | 02.10г. | Китай |
| Креветка королевская 30/50, в/м, 35% глаз | кг | 5 | 144 | 149 | 04.10г. | Китай |
| Креветка королевская 40/60, 20% глаз | кг | 5 | 152 | 155 | 12.09-04.10г. | Китай |
| Креветка королевская 40/60, 35% глаз | кг | 5 | 139 | 144 | 12.09г. | Китай |
| Мидии на створках 30-40, по 1кг | кг | 12 | 153 | 158 | 07-08.09г. | Новая Зеландия |
| Мидии очищ. 200-300, 10% глазурь | кг | 10 | 95 | 97 | 01.10г. | Китай |
| Морской коктейль в/м | кг | 10 | 110 | 115 | 12.09-02.10г. | Китай |
| Морской коктейль, в/м по 0,5кг | кг | 10 | 115 | 120 | 02-03.10г. | Китай |
Дальневосточная продукция | | Наименование | Ед. изм. | Упак-ка | Предоплата | Отсрочка | Дата вылова | Происхождение |
|---|
| Горбуша ПСГ | кг | 24 | | | ожидание | Россия |
| Кальмар тушка | кг | 22 | 92,5 | | ожидание | Россия |
| Камбала тушка 21-25 | кг | 22 | 39 | 40 | 04.-05.10г. | Россия |
| Минтай 25+, б/г | кг | 20 | 53,5 | 54,5 | 05-06.10г. | Россия |
| Минтай 30+, б/г | кг | 17 | 54,5 | 55,5 | 05-06.10г. | Россия |
обновлено 07.09.2010 |
|