Frozen fish |
| Наименование | Ед. изм. | Упак-ка | до 1 т | до 2 т | Дата вылова | Происхождение |
| Alaska Pollock Fillets 220+ | kg | 10 | 78 | 75 | 07.2008 | China |
| Alaska Pollock Fillets 240+ | kg | 10 | 78 | 75 | 08.2008 | Russia |
| Atlantic Cod 350-750 | kg | | 95 | 90 | 08.2008 | New Zeland |
| Atlantic Cod 750-1500 | kg | | 100 | 95 | 08.2008 | New Zeland |
| Atlantic Salmon 5-6 Premium, headless | kg | | 210 | 205 | 07.2008 | Chile |
| Atlantic Salmon 5-6 Premium | kg | | 205 | 199 | 08.2008 | Chile |
| Escolar 1-2, 2-4, skin-on | kg | | 145 | 140 | 07.2008 | Singapore |
| Escolar 2-4, skin-on | kg | | 205 | 200 | 07.2008 | Singapore |
| Escolar 4-7, 7+, skin-on | kg | | 220 | 215 | waiting | Singapore, Ecuador |
| Hake 800+ | kg | | 120 | 115 | 09.2008. | Argentina |
| Hake Fillets 170-220, skin-on | kg | 10 | 98 | 95 | 09.2008 | China |
| Hake Fillets, portion 100 g | kg | 10 | 80 | 75 | 09.2008 | China |
| Herring 350+ | kg | 20 | 37 | 36 | 09.2008 | Norway |
| Herring Fillets 4-8 | kg | 19,5 | 52 | 51 | 09.2008 | Iceland |
| Herring Fillets 5-8 | kg | 20 | 52 | 51 | 10.2008 | Norway |
| Herring Fillets 6-10 | kg | 20 | 50 | 49 | 11.2008 | Norway |
| Mackerel 400-600 | kg | 20 | 90 | 89 | 09.2008 | Scotland |
| Pangasius 1000+, skin-on | kg | 10 | 78 | 75 | 08.2008 | Vietnam |
| Pangasius Fillets 220+ | kg | 10 | 90 | 87 | 08.2008 | Vietnam |
| Pangasius Fillets Light Pink 220+ | kg | 10 | 65 | 60 | 09.2008 | Vietnam |
| Pangasius steak | kg | 10 | 70 | 65 | 08.2008 | Vietnam |
| Redfish Fillets 110-220 | kg | 10 | 120 | 115 | 09.2008 | China |
| Sea Trout 2-4 Premium | kg | 25 | 175 | 170 | 09.2008 | Chile |
| Sea Trout 4-6 Premium | kg | 25 | 190 | 185 | 09.2008 | Chile |
| Sea Trout 6-9 Premium | kg | 25 | 200 | 195 | 09.2008 | Chile |
| Tilapia Fillets 3/5 | kg | 10 | 120 | 115 | 07.2008 | China |
| Tilapia Fillets 5/7 | kg | 10 | 125 | 120 | 07.2008 | China |
| Tilapia Fillets 7/9 | kg | 10 | 130 | 125 | 07.2008 | China |
| Tilapia Red 500+ | kg | 10 | 110 | 105 | 08.2008 | Taiwan |
| Yellow Fin Sole Fillets 60-85 | kg | 10 | 85 | 82 | 07.2008 | China |
| Yellow Fin Sole Fillets 85-113 | kg | 10 | 85 | 82 | 07.2008 | China |
Seaproducts |
|---|
| Black Tiger Shrimps 21/25, 500 g | kg | 10 | 235 | 230 | 07.2008 | Vietnam |
| Black Tiger Shrimps 21/25, cooked, 500 g | kg | 10 | 235 | 230 | 07.2008 | Vietnam |
| Black Tiger Shrimps 26/30, 500 g | kg | 10 | 235 | 230 | 07.2008 | Vietnam |
| Black Tiger Shrimps 26/30, cooked, 500 g | kg | 10 | 240 | 235 | 07.2008 | Vietnam |
| Black Tiger Shrimps 26/30, cooked | kg | 10 | 240 | 235 | 07.2008 | Vietnam |
| Royal Shrimps 30-40, with head | kg | 15 | 185 | 182 | 06.2008 | China |
| Royal Shrimps 40-60, with head | kg | 15 | 165 | 162 | 06.2008 | China |
| Squid Fillets 2-4 | kg | 20/30 | 42 | 40 | 04.2008 | Chile, Peru |
| Squid | kg | | 42 | 40 | 01-02.2008 | Argentina |